Cjenik usluga / Price list
Sve cijene su po brodu (do 12 osoba), u eurima, s uključenim PDV-om. Uz aktualnu cijenu navodimo i sidrenu cijenu, odnosno cijenu koja je vrijedila na dan 10. rujna 2026.
All prices are per boat (up to 12 guests), in euros, VAT included. Next to each current price we show the reference price (price applicable on 10 September 2026).
Transferi — jedan smjer / Transfers — one way
| Usluga / Service | Cijena / Price | Sidrena cijena Reference price |
|---|---|---|
| Hvar → Split (city port)~1 h | €500 | €500 |
| Hvar → Split Airport (SPU)~1,5 h | €600 | €600 |
| Hvar → Korčula~1,5 h | €500 | €500 |
| Hvar → Lastovo~2 h | €600 | €600 |
| Hvar → Dubrovnik~3,5 h | €1,000 | €1,000 |
Transferi — povratno / Transfers — return trip
| Usluga / Service | Cijena / Price | Sidrena cijena Reference price |
|---|---|---|
| Hvar ⇄ Split (city port) | €1,000 | €1,000 |
| Hvar ⇄ Split Airport (SPU) | €1,200 | €1,200 |
| Hvar ⇄ Korčula | €1,000 | €1,000 |
| Hvar ⇄ Lastovo | €1,200 | €1,200 |
| Hvar ⇄ Dubrovnik | €2,000 | €2,000 |
Privatne ture / Private tours
| Usluga / Service | Cijena / Price | Sidrena cijena Reference price |
|---|---|---|
| Half Day Pakleni Islands4–5 h | €500 | €500 |
| Half Day South Side Hvar4–5 h | €500 | €500 |
| Full Day Blue Cave Tour (Vis route)8–9 h | €1,000 | €1,000 |
| Full Day South Side + Pakleni + Wine Tasting8–9 h | €1,000 | €1,000 |
Sidrena cijena je cijena primjenjiva na dan 10. rujna 2026. Trenutno nema posebnih oblika prodaje (akcija) pa su aktualna i sidrena cijena jednake.
The reference price is the price applicable on 10 September 2026. There are currently no special offers, so current and reference prices are the same.